Vapi, Valsad, Gujarat
GST No. 24ABGFP4817P1ZR
Approx. Rs 23 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Bag |
| Purity | 99 % |
| Grade | Industrial |
| Manufacturer | Prochem Industries |
Approx. Rs 5,300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Details | 25Kg drum |
| Grade | Industrial Grade |
| Manufacturer | Prochem Industries |
| Color | White |
| Product | Potassium |
Approx. Rs 21 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Grade | Industrial Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Color | White |
| Packaging Type | Bag |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturer | Prochem Industries |
Approx. Rs 40 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity % | 99.50% |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Flakes |
| Color | White |
| Manufacturer | Prochem Industries |
| Usage/Application | Soap & Detergent |
Approx. Rs 5,300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity | 99% |
| Grade Standard | IP |
| Packaging Type | Bag |
| Form | Powder |
| Usage | Industrial |
| Manufacturer | Prochem Industries |
Approx. Rs 1,400 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Appearance | Powder |
| Color | White |
| Usage/Application | Industrial |
| Country of Origin | Made in India |
| Manufacturer | Prochem Industries |
| Pack Type | Bag |
| Pack Size | 50 Kg |
Approx. Rs 1,300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Purity | 99% |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage/Application | Industrial |
| Manufacturer | Prochem Industries |
| Pack Type | Bag |
| Product | Sodium |
Explore More Products
© Prochem Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited