Chala, Vapi, Valsad, Gujarat
GST No. 24ABGFP4817P1ZR
Approx. Rs 330 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Formulation Type | Technical |
| Copper Content | 24% min |
| Packaging Size | 1000 kg |
| Usage | Agriculture |
| Crop | Vegetables |
| Pack Type | HDPE Bag |
| Grade | Technical Grade |
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Formulation Type | Technical |
| Copper Content | 24% min |
| Packaging Size | 100 kg |
| Usage | Agriculture |
| Crop | Vegetables |
| Pack Type | HDPE Bag |
| Grade | Technical Grade |
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product BrochureProduct Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Formulation Type | Technical |
| Copper Content | 24% min |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Usage | Agriculture |
| Crop | Vegetables |
| Pack Type | HDPE Bag |
| Grade | Industrial Grade |
| Purity | 99% |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| Color | Blue |
| Manufacturer | Prochem Industries |
Approx. Rs 230 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 500 Kg |
| Formulation Type | Technical |
| Copper Content | 24% min |
| Packaging Size | 25 kg |
| Usage | Agriculture |
| Crop | Vegetables |
| Pack Type | HDPE Bag |
| Grade | Technical Grade |
Explore More Products
© Prochem Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited