Chala, Vapi, Valsad, Gujarat
GST No. 24ABGFP4817P1ZR
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Technical |
| Hydration | Heptahydrate |
| Zinc Content | 21% Zn |
| Form | Powder |
| Application | Fertilizer |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS No. | 7733-02-0 |
Approx. Rs 95 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Technical |
| Hydration | Monohydrate |
| Zinc Content | 33% Zn |
| Form | Powder |
| Application | Fertilizer |
| Packaging Size | 50 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS No. | 7733-02-0 |
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | Technical |
| Hydration | Heptahydrate |
| Zinc Content | 21% Zn |
| Form | Powder |
| Application | Fertilizer |
| Packaging Size | 100 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS No. | 7733-02-0 |
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 1000 Kg |
| Grade | Technical |
| Hydration | Heptahydrate |
| Zinc Content | 21% Zn |
| Form | Powder |
| Application | Fertilizer |
| Packaging Size | 1000 kg |
| Packaging Type | HDPE Bag |
| CAS No. | 7733-02-0 |
Explore More Products
© Prochem Industries. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited